当前位置: 网站首页 >> 正文

艺术学院2019年硕士研究生拟录取名单

发布者: [发表时间]:2019-04-29 [来源]: [浏览次数]:

因美术领域刘天琦同学自愿放弃拟录取资格,现将递补之后拟录取名单公示如下:

艺术学院2019年硕士研究生拟录取名单
             
序号 考生编号 姓名 学院名称 专业名称 学习方式 初试总成绩 复试 总成绩 加试1成绩 加试2成绩 录取类别 导师
面试成绩 外语成绩 笔试成绩 复试成绩
1 100869067000022 董鑫 艺术学院 美术 全日制 375 93 26 48 74 78.40     非定向  
2 100869067000008 陈天翔 艺术学院 美术 全日制 367 85.86 31 50 81 77.41     非定向  
3 100869067000006 汤振龙 艺术学院 美术 全日制 343 89.71 30 50 80 75.10     非定向  
4 100869067000013 陈卫贞 艺术学院 美术 全日制 343 89.14 25 54.5 79.5 74.89     非定向  
5 100869067000021 赵依然 艺术学院 美术 全日制 350 80.71 29 54 83 74.74     非定向  
                               
1 100869068000014 郝静晶 艺术学院 艺术设计 全日制 375 89.57 27 50 77 78.31     非定向  
2 100869068000005 金文文 艺术学院 艺术设计 全日制 376 85.86 29 47.5 76.5 77.59     非定向  
3 100869068000018 张圣楷 艺术学院 艺术设计 全日制 385 80.57 30 44 74 77.11     非定向  
4 100869068000008 刘文丽 艺术学院 艺术设计 全日制 363 89.14 26 49.5 75.5 76.49     非定向  
5 100869068000007 李芳瑢 艺术学院 艺术设计 全日制 355 88.29 24 53 77 75.66     非定向  
6 100869068000009 李俏俏 艺术学院 艺术设计 全日制 343 89.57 28 50 78 74.67     非定向  
                               
           
                               
                               
                               
注:总成绩(不含会计硕士)=初试成绩/5×0.6+复试成绩/2×0.4;
           会计硕士总成绩=初试成绩/3×0.
6+复试成绩(含思想政治理论成绩)/3×0.4
                   
若有递补的人选也请按加权成绩进行排名。                    
学习方式:全日制、非全日制                      
录取类别:非定向、定向                      
                               

 

 

Baidu
map