当前位置:网站首页>> 正文

艺术学院2019年硕士研究生复试成绩汇总表

发布者: [发表时间]:2019-03-29 [来源]: [浏览次数]:

学院2019年硕士研究生复试成绩汇总表
制表人签字: 复核人签字:
序号 考生编号 姓名 学院名称 专业名称 学习方式 初试总成绩 复试 总成绩 加试1成绩 加试2成绩
面试成绩 外语成绩 笔试成绩 复试成绩
1 100869067000024 刘天琦 艺术学院 美术 全日制 369 87 29 57 173 78.88
2 100869067000022 董鑫 艺术学院 美术 全日制 375 93 26 48 167 78.4
3 100869067000008 陈天翔 艺术学院 美术 全日制 367 85.86 31 50 166.86 77.412
4 100869067000006 汤振龙 艺术学院 美术 全日制 343 89.71 30 50 169.71 75.102
5 100869067000013 陈卫贞 艺术学院 美术 全日制 343 89.14 25 54.5 168.64 74.888
6 100869067000021 赵依然 艺术学院 美术 全日制 350 80.71 29 54 163.71 74.74
1 100869068000014 郝静晶 艺术学院 艺术设计 全日制 375 89.57 27 50 166.57 78.314
2 100869068000005 金文文 艺术学院 艺术设计 全日制 376 85.86 29 47.5 162.36 77.592
3 100869068000018 张圣楷 艺术学院 艺术设计 全日制 385 80.57 30 44 154.57 77.114
4 100869068000008 刘文丽 艺术学院 艺术设计 全日制 363 89.14 26 49.5 164.64 76.488
5 100869068000007 李芳瑢 艺术学院 艺术设计 全日制 355 88.29 24 53 165.29 75.658
6 100869068000009 李俏俏 艺术学院 艺术设计 全日制 343 89.57 28 50 167.57 74.674
7 100869068000006 卢胤 艺术学院 艺术设计 全日制 340 88.43 27 50.5 165.93 73.99 90 89
招生领导小组组长签字: 监督组长签字:
注:总成绩(不含会计硕士)=初试成绩/5×0.6+复试成绩/2×0.4;
会计硕士总成绩=初试成绩/3×0.6+复试成绩(含思想政治理论成绩)/3×0.4
若有递补的人选也请按加权成绩进行排名。

Baidu
map