1045
位置: 主页> 新利体育中国登录平台 > 研究生招生 > 正文
新利体育中国登录平台
2020年动物科技学院硕士研究生复试名单
添加时间:2020-05-10

考生编号 姓名 复试专业 学习方式 政治成绩 外语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 报考类别 研究方向 考场号
100860045000014 李梦奇 畜牧学 全日制 64 58 121 131 374 非定向就业 动物繁殖学 2
100860045000031 陆晓雨 畜牧学 全日制 66 46 125 137 374 非定向就业 动物繁殖学 2
100860045000024 刘雪露 畜牧学 全日制 71 71 106 124 372 非定向就业 动物营养与饲料科学 3
100860045000020 邹松岩 畜牧学 全日制 57 39 132 141 369 非定向就业 动物营养与饲料科学 4
100860045000019 王志远 畜牧学 全日制 67 39 114 134 354 非定向就业 动物营养与饲料科学 3
100860045000017 赵前程 畜牧学 全日制 62 53 120 110 345 非定向就业 动物营养与饲料科学 4
100860045000032 任帅 畜牧学 全日制 56 41 144 104 345 非定向就业 动物营养与饲料科学 3
100860045000013 马钰静 畜牧学 全日制 70 56 99 117 342 非定向就业 动物繁殖学 2
100860045000044 张丞 畜牧学 全日制 65 33 115 127 340 非定向就业 动物营养与饲料科学 4
100860045000039 申帅峰 畜牧学 全日制 72 45 96 119 332 非定向就业 动物营养与饲料科学 3
100860045000046 来宁洁 畜牧学 全日制 64 38 104 120 326 非定向就业 动物营养与饲料科学 4
100860045000003 段浩楠 畜牧学 全日制 61 58 79 124 322 非定向就业 动物营养与饲料科学 3
100860045000051 李悦欣 畜牧学 全日制 55 42 123 102 322 非定向就业 动物繁殖学 2
100860045000022 郭梦宇 畜牧学 全日制 61 43 101 116 321 非定向就业 动物营养与饲料科学 4
100860045000027 霍子韩 畜牧学 全日制 67 40 101 108 316 非定向就业 动物营养与饲料科学 3
100860045000040 张赛伟 畜牧学 全日制 67 42 87 117 313 非定向就业 动物营养与饲料科学 4
100860045000041 宋佳纯 畜牧学 全日制 59 47 75 129 310 非定向就业 动物营养与饲料科学 3
100860045000015 刘爱瑜 畜牧学 全日制 63 58 88 97 306 非定向就业 动物营养与饲料科学 4
100860045000036 于洋 畜牧学 全日制 62 50 97 97 306 非定向就业 动物繁殖学 2
100860045000002 栗金丽 畜牧学 全日制 64 40 91 107 302 非定向就业 动物营养与饲料科学 3
100860045000042 王里彦 畜牧学 全日制 60 64 73 105 302 非定向就业 动物营养与饲料科学 4
100860045000023 韩春浩 畜牧学 全日制 54 47 112 88 301 非定向就业 畜禽遗传资源种质特性挖掘、保存与利用 2
100860045000052 吕世琪 畜牧学 全日制 58 35 110 87 290 非定向就业 畜禽遗传资源种质特性挖掘、保存与利用 2
100860045000045 于志凯 畜牧学 全日制 59 48 83 97 287 非定向就业 动物营养与饲料科学 3
100860045000010 武殿阁 畜牧学 全日制 57 38 82 105 282 非定向就业 动物营养与饲料科学 4
100860045000035 郭艳丽 畜牧学 全日制 60 39 86 82 267 非定向就业 畜禽遗传资源种质特性挖掘、保存与利用 2
100860046000003 高旭 畜牧 全日制 65 67 130 126 388 非定向就业 不区分研究方向 1
100860046000002 赵俐辰 畜牧 全日制 65 70 144 93 372 非定向就业 不区分研究方向 1
100860046000007 刘静华 畜牧 全日制 61 48 136 119 364 非定向就业 不区分研究方向 1
100860046000010 李岩 畜牧 全日制 61 49 135 115 360 非定向就业 不区分研究方向 1
100860046000005 杨彩虹 畜牧 全日制 64 51 128 100 343 非定向就业 不区分研究方向 1
100860046000001 刘闰 畜牧 全日制 57 48 113 63 281 非定向就业 不区分研究方向 1
100860046000008 张海博 畜牧 全日制 48 36 105 66 255 定向就业 不区分研究方向 1


©Copyright 18luck新利手机版iso 动物科技学院 地址:河北省保定市乐凯南大街2596号 河北农大西校区D座 邮编:071000 学院电话0312-7528360

Baidu
map